| Language | Name Trier par ordre décroissant | Postal code | Locality | Country | Group type | Project groups | Public link | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemand | Milano | 20100 | Milan | Italie | Lokale Gruppe | ||
| Allemand | Minden | 32423 | Minden | Allemagne | Lokale Gruppe | Reception room Minden | |
| Allemand | Missen | 87547 | Missen-Wilhams | Allemagne | Lokale Gruppe | Reception Room Missen | |
| Allemand | Mittleres-Erzgebirge | 09526 | Olbernhau | Allemagne | Lokale Gruppe | Helfa-Empfangsgruppe Mittleres Erzgebirge | |
| Allemand | Mödling | 2340 | Gemeinde Mödling | Autriche | Lokale Gruppe | Here you come to the H.e.l.f.a. reception | |
| Allemand | Mödling | 2340 | Municipality Mödling | Autriche | Lokale Gruppe | Here you come to the H.e.l.f.a. reception | |
| Allemand | Mölln | 23879 | Mölln | Allemagne | Lokale Gruppe | Reception Room Mölln | |
| Allemand | Mönchengladbach | 41061 | Mönchengladbach | Allemagne | Lokale Gruppe | Reception room Mönchengladbach | |
| Allemand | Mühldorf am Inn | 84453 | Mühldorf a. Inn | Allemagne | Lokale Gruppe | Reception Room Mühldorf am Inn | |
| Allemand | Mühlhausen | 73347 | Mühlhausen im Täle | Allemagne | Lokale Gruppe | Reception Room Mühlhausen | |
| Allemand | München | 80331 | Munich | Allemagne | Lokale Gruppe | Reception Room München | |
| Allemand | Münchenbernsdorf und Kraftsdorf | 07589 | Rothenbach | Allemagne | Lokale Gruppe | Hier der Link zur Empfangsgruppe Münchenbernsdorf und Kraftsdorf | |
| Allemand | Münster | 48143 | Münster | Allemagne | Lokale Gruppe | Reception room Münster | |
| Allemand | Müritz | 17192 | Waren (Müritz) | Allemagne | Lokale Gruppe | Hier geht es zum Telegram Empfangsraum von Helfa Müritz | |
| Allemand | Nachbarschaft Woldegk/Friedland/Strasburg | 17348 | Woldegk | Allemagne | Lokale Gruppe | Here you come to the H.e.l.f.a. reception room | 
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- Page suivante
- Dernière page